さて昨日に引き続き、今回は主要銘柄(仮)
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 損益 | 確定利益 |
1459 | 楽天225ダブル | 3125 | 3254 | 115 | 374210 | -14835 | -3725 |
8570 | イオンファイナンシャル | 882 | 911 | 6 | 5466 | -174 | 0 |
8591 | オリックス | 1263.5 | 1262 | 10 | 12620 | 15 | -5200 |
8802 | 三菱地所 | 1575.5 | 1578 | 10 | 15780 | -25 | 0 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 6271 | 6385 | 2 | 12770 | -228 | 0 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 13815 | 14488 | 4 | 57952 | -2692 | 0 |
6584 | 三桜工業 | 630 | 619 | 200 | 123800 | 2200 | 0 |
6838 | 多摩川HD | 2279 | 2240 | 10 | 22400 | 390 | -100 |
7545 | 西松屋チェーン | 1083 | 1073.44 | 100 | 107344 | 956 | 0 |
7610 | テイツー | 102 | 95 | 100 | 9500 | 700 | 0 |
8267 | イオン | 2571 | 2191 | 65 | 142415 | 24700 | 0 |
8306 | 三菱UFJ | 414.1 | 413 | 2 | 826 | 2.2 | -12365 |
3001 | 片倉工業 | 1120 | 1133 | 1 | 1133 | -13 | 0 |
3447 | 信和 | 676 | 690 | 4 | 2760 | -56 | 0 |
4659 | エイジス | 2476 | 2350 | 2 | 4700 | 252 | 0 |
2221 | 岩塚製菓 | 3575 | 3680 | 1 | 3680 | -105 | 0 |
3677 | システム情報 | 1447 | 1470 | 1 | 1470 | -23 | 0 |
9699 | 西尾レントオール | 2087 | 2230 | 2 | 4460 | -286 | 0 |
9793 | ダイセキ | 2350 | 2401 | 3 | 7203 | -153 | 0 |
2540 | 養命酒製造 | 1760 | 1793 | 1 | 1793 | -33 | 20 |
株価購入額 | 含み損益 | 確定損益 |
912282 | 10592 | -21370 |
自分でも衝撃の91万て・・・。そんなに現段階では使うつもりなかったのに・・・。
保有数が爆発的に増えたので、「1459 楽天ダブル」でリスクヘッジしたものの、
損失は広がるばかり、ちょいちょい買い増してたら損失はひどくなる。
現状の日経平均のふらふら加減で売るに売れず、買い増しは抵抗ある株数にいってることから、保有したままである。
プラ転しないかなぁ(日経下落)。
と言うことで、昨日のワン株と違い今回は買った根拠がうす~くあります。
※一言理由を添えて。
コード | 企業名 | 理由 |
8570 | イオンファイナンシャル | 業績は悪かったので仕方ないが下がり過ぎでは? |
8591 | オリックス | 優待良し。幅広い展開。 |
8802 | 三菱地所 | 不動産大手。安いと思う。 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道は独占に近いから |
9022 | 東海旅客鉄道 | 鉄道の中では、収益率高い。 |
6584 | 三桜工業 | 自動車のリチウム。将来性期待。 |
6838 | 多摩川HD | 私が思うに【5G】として期待 |
7545 | 西松屋チェーン | 優待欲しさ。ある意味長期でも持てる業績。 |
7610 | テイツー | 短期的に業績が突発的に伸びた一時的銘柄 |
8267 | イオン | 個人的に株主優待は絶対取得 |
8306 | 三菱UFJ | 大損ブチ上げ、最恐銘柄。長期の配当取りとして。 |
3001 | 片倉工業 | 不動産保有凄し。インフレ対策。 |
3447 | 信和 | 建設用足場。コロナ後に期待。 |
4659 | エイジス | コロナ後にも、衰えない職種&内容。 |
2221 | 岩塚製菓 | 証券価値が会社価値上回る、穴場銘柄。。 |
3677 | システム情報 | 業績良し。グロース銘柄 |
9699 | 西尾レントオール | 大阪万博付近の不動産保持 |
9793 | ダイセキ | コロナ後も業績期待 |
2540 | 養命酒製造 | 健康志向 |
※三桜・西松屋・テイツーのみ。(単元株)
中でも、三桜しか長期で考えているのはない。自動車関連なので、復活には時間かかると思う。すでに、200株であり、ここからの買い増しは考える。
基本的には、ワン株を買い集める方式で最後には勝つぞって思っている。
ワン株「-5700」+「-21370」=-27070円
さっそく確定損が膨らみ中。
一応、為替のほうも。FXから。
会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 損益 | 確利益 | スワップ |
ドル円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589 | 0 |
南ア円 | 6.0062 | 6.1536 | 20000 | 123072 | -2948 | 1759 | 62 |
メキシコ円 | 4.7304 | 4.752 | 10000 | 47520 | -216 | 0 | 105 |
トルコ円 | 14.529 | 15.462 | 3000 | 46386 | -2799 | 0 | 89 |
豪/ドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 |
216978 | -5963 | 13508 | 256 | ||||
・損益+スワップ | ⇧ |
・確定損益(スワップ込)=13508円です。
含みは損失6000円くらいですからねぇ、まぁ、なんとかまだ全体を通してはプラスと言ったところですね。
基本的には、外貨買いです。スワップがつく方で。
今の目線は、できればプラ転すれば、メキシコは切りたい。
南アも半分損切してもいいと思っている。トルコは、保有数少ないことから様子見。
あと、米ドルを1000株づつ買って行くかも。
そんなこんなで、ありがとうございました。
今後ものらりくらりやっていきます。基本的には、第2・第4の土日を公開日としたいと思います・・
来週は、このブログを始めたくらいからの優待と配当を発表します。
当然、損失ではなく、すべて利益ですね。【6月~7月】版。お楽しみに。
コメント