①-ワン株100銘柄挑戦
②-メインをコツコツと買い増し(今は調査中)
③-優待&配当&FXで損失減らせ!!
・再調整中である。方向性は決まっているんですが、来週・再来週とポジション縮小を検討してます。
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 含み損益 | 確定利益 | % |
1712 | ダイセキ環境 | 705 | 736 | 5 | 3680 | -155 | 0 | -4.21 |
2221 | 岩塚製菓 | 3770 | 3680 | 1 | 3680 | 90 | 0 | 2.45 |
2337 | いちご | 283 | 269 | 1 | 269 | 14 | 0 | 5.20 |
2540 | 養命酒製造 | 1753 | 1799 | 4 | 7196 | -184 | 20 | -2.56 |
2780 | コメ兵 | 674 | 679 | 10 | 6790 | -50 | 0 | -0.74 |
2792 | ハニーズHD | 1058 | 989 | 3 | 2967 | 207 | 0 | 6.98 |
3001 | 片倉工業 | 1157 | 1133 | 1 | 1133 | 24 | 0 | 2.12 |
3048 | ビッグカメラ | 1185 | 1134 | 2 | 2268 | 102 | 0 | 4.50 |
3161 | アゼアス | 827 | 840 | 4 | 3360 | -52 | 0 | -1.55 |
3169 | ミサワ | 712 | 677 | 1 | 677 | 35 | 0 | 5.17 |
3201 | 日本毛織 | 950 | 927 | 3 | 2781 | 69 | 0 | 2.48 |
3246 | コーセーアールイー | 483 | 494 | 1 | 494 | -11 | 2 | -2.23 |
3289 | 東急不動産HD | 452 | 453 | 3 | 1359 | -3 | 0 | -0.22 |
3395 | サンマルクHD | 1551 | 1601 | 1 | 1601 | -50 | 0 | -3.12 |
3405 | クラレ | 1084 | 1116 | 3 | 3348 | -96 | 0 | -2.87 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 4530 | 4230 | 2 | 8460 | 600 | 0 | 7.09 |
3447 | 信和 | 686 | 690 | 4 | 2760 | -16 | 1326 | -0.58 |
3497 | リーガル不動産 | 869 | 962 | 3 | 2886 | -279 | 0 | -9.67 |
3537 | 昭栄薬品 | 931 | 955 | 1 | 955 | -24 | 36 | -2.51 |
3611 | マツオカコーポ | 1979 | 1839 | 1 | 1839 | 140 | 0 | 7.61 |
3636 | 三菱総合研究所 | 4080 | 4010 | 1 | 4010 | 70 | 15 | 1.75 |
3677 | システム情報 | 1289 | 1470 | 1 | 1470 | -181 | 0 | -12.31 |
3787 | テクノマセマティカル | 780 | 740 | 2 | 1480 | 80 | 0 | 5.41 |
3810 | サイバーステップ | 1084 | 997 | 5 | 4985 | 435 | 0 | 8.73 |
3854 | アイル | 1700 | 1458 | 6 | 8748 | 1452 | 0 | 16.60 |
3892 | 岡山製紙 | 905 | 906 | 3 | 2718 | -3 | 0 | -0.11 |
4282 | EPS-HD | 1032 | 924 | 1 | 924 | 108 | 172 | 11.69 |
4286 | レッグス | 985 | 861 | 3 | 2583 | 372 | 0 | 14.40 |
4335 | アイ・ピー・エス | 878 | 793 | 1 | 793 | 85 | 0 | 10.72 |
4364 | マナック | 1011 | 1007 | 2 | 2014 | 8 | 0 | 0.40 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1372 | 1395 | 3 | 4185 | -69 | 0 | -1.65 |
4659 | エイジス | 2749 | 2350 | 2 | 4700 | 798 | 0 | 16.98 |
4668 | 明光ネットワーク | 768 | 756 | 2 | 1512 | 24 | 0 | 1.59 |
4792 | 山田コンサルティング | 1100 | 1196 | 3 | 3588 | -288 | 0 | -8.03 |
4801 | セントラルスポーツ | 2177 | 2037 | 3 | 6111 | 420 | 0 | 6.87 |
5563 | 新日本電工 | 191 | 156 | 1 | 156 | 35 | 40 | 22.44 |
5711 | 三菱マテリアル | 2210 | 2093 | 1 | 2093 | 117 | 0 | 5.59 |
5911 | 横河ブリッジHD | 1846 | 1857 | 1 | 1857 | -11 | 0 | -0.59 |
6034 | MRT | 1394 | 1278 | 7 | 8946 | 812 | 0 | 9.08 |
6058 | ベクトル | 890 | 841 | 1 | 841 | 49 | 0 | 5.83 |
6222 | 島精機製作所 | 2920 | 1395 | 2 | 2790 | 3050 | 0 | 109.32 |
6284 | 日精エイエスビー機械 | 3560 | 2725 | 1 | 2725 | 835 | 940 | 30.64 |
6396 | 宇野澤組鐵鋼所 | 2260 | 2220 | 5 | 11100 | 200 | 0 | 1.80 |
6654 | 不二電機工業 | 1319 | 1293 | 1 | 1293 | 26 | 0 | 2.01 |
7513 | コジマ | 561 | 552 | 4 | 2208 | 36 | 0 | 1.63 |
7682 | 浜木綿 | 2086 | 2489 | 1 | 2489 | -403 | 0 | -16.19 |
8013 | ナイガイ | 360 | 354 | 1 | 354 | 6 | 0 | 1.69 |
8095 | イワキ | 478 | 479 | 7 | 3353 | -7 | 0 | -0.21 |
8306 | 三菱UFJ | 425.7 | 413 | 2 | 826 | 25 | -12365 | 3.08 |
8566 | リコーリース | 2753 | 2765 | 2 | 5530 | -24 | 0 | -0.43 |
8570 | イオンファイナンシャル | 919 | 911 | 6 | 5466 | 48 | 0 | 0.88 |
8591 | オリックス | 1293.5 | 1262 | 10 | 12620 | 315 | -5200 | 2.50 |
8802 | 三菱地所 | 1657.5 | 1578 | 10 | 15780 | 795 | 0 | 5.04 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 6762 | 6385 | 2 | 12770 | 754 | 0 | 5.90 |
9039 | サカイ引越センター | 4600 | 4580 | 2 | 9160 | 40 | 0 | 0.44 |
9308 | 乾汽船 | 814 | 798 | 4 | 3192 | 64 | 64 | 2.01 |
9319 | 中央倉庫 | 992 | 981 | 1 | 981 | 11 | 154 | 1.12 |
9414 | 日本BS放送 | 1124 | 1122 | 1 | 1122 | 2 | 0 | 0.18 |
9433 | KDDI | 3320 | 3217 | 1 | 3217 | 103 | 0 | 3.20 |
9699 | 西尾レントオール | 2233 | 2230 | 2 | 4460 | 6 | 0 | 0.13 |
9734 | 精養軒 | 789 | 780 | 10 | 7800 | 90 | -8600 | 1.15 |
9793 | ダイセキ | 2447 | 2401 | 3 | 7203 | 138 | 10164 | 1.92 |
9889 | JBCC-HD | 1686 | 1522 | 2 | 3044 | 328 | 0 | 10.78 |
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 含み損益 | 確定利益 | % |
1459 | 楽天225ダブル | 2952 | 3254 | 80 | 260320 | -24160 | 0 | -9.28 |
2157 | コシダカHD | 433 | 391.7 | 100 | 39170 | 4130 | 0 | 10.54 |
3001 | 片倉工業 | 1157 | 1171 | 100 | 117100 | -1400 | 0 | -1.20 |
3537 | 昭栄薬品 | 931 | 930 | 100 | 93000 | 100 | 36 | 0.11 |
3611 | マツオカコーポ | 1979 | 2071 | 100 | 207100 | -9200 | 0 | -4.44 |
6584 | 三桜工業 | 641 | 619 | 100 | 61900 | 2200 | 6017 | 3.55 |
6838 | 多摩川HD | 2197 | 2266 | 16 | 36256 | -1104 | -100 | -3.05 |
7513 | コジマ | 561 | 542 | 100 | 54200 | 1900 | 0 | 3.51 |
7610 | テイツー | 118 | 95 | 100 | 9500 | 2300 | 0 | 24.21 |
8267 | イオン | 2689.5 | 2191 | 65 | 142415 | 32402.5 | 0 | 22.75 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 14935 | 14488 | 4 | 57952 | 1788 | 0 | 3.09 |
9820 | MTジェネック | 2676 | 2636 | 10 | 26360 | 400 | 0 | 1.52 |
すべての株投資額(8月22日現在)
投資額=134万6973円
含み益=2万469円
確定損益=-7279円
イマイチ。とりあえず含み損を消したい。
FX報告書
総資金 | 100011 | |||||||
FX口座 10万円 | FX比率 | 230.07 | % | 8月22日現在 | ||||
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 損益 | 確利益 | スワップ |
FX | ドル円 | 105.838 | 105.453 | 2000 | 210906 | 770 | 10589 | 9 |
FX | 南ア円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 |
FX | メキシコ円 | 4.814 | 4.771 | 1000 | 4771 | 43 | 562 | 1 |
FX | トルコ円 | 14.412 | 14.414 | 1000 | 14414 | -2 | -1819 | 1 |
FX | EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
FX | 豪/ドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 |
230091 | 811 | 12547 | 11 | |||||
損益+スワップ | ⇧ |
※FXは順調。1か月3週間で、1万2547円の利益(スワップ込)。
コメント