7月から、SBIネオモバイル証券でのワン株中心にデータを公表したいと思います。
私が株口座で取引してるのは、主に「楽天証券」と「ネオモバイル証券」です。
今、日経平均もNYダウも高値、人によっては「バブル」という人もいる今、今こそ積み立てで、それでも利益を出す取引をしていきたいです。
2020年7月より開始
コード | 会社名 | 現在株価(7/17) | 買値 | 保有数 | 保有額 | 損益 | 決算月 |
9793 | ダイセキ | 2454 | 2454 | 1 | 2454 | 0 | 2 |
9734 | 精養軒 | 780 | 851 | 100 | 85100 | -7100 | 1 |
9699 | 西尾レントオール | 2230 | 2230 | 2 | 4460 | 0 | 9 |
9319 | 中央倉庫 | 971 | 831 | 1 | 831 | 140 | 3 |
9308 | 乾汽船 | 807 | 777 | 5 | 3885 | 150 | 3 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 15430 | 15430 | 2 | 30860 | 0 | 3 |
8591 | オリックス | 1272 | 1312 | 100 | 131200 | -4000 | 3 |
8570 | イオンファイナンシャル | 916 | 916 | 5 | 4580 | 0 | 2 |
8306 | 三菱UFJ | 425 | 427 | 300 | 128100 | -600 | 3 |
8267 | ※イオン | 2482 | 2191 | 65 | 142415 | 18915 | 2 |
8058 | 三菱商事 | 2315 | 2291 | 100 | 229100 | 2400 | 3 |
6396 | 宇野澤組鐵鋼所 | 2265 | 2265 | 2 | 4530 | 0 | 3 |
6222 | 島津機製作所 | 1395 | 1395 | 2 | 2790 | 0 | 3 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1381 | 1381 | 1 | 1381 | 0 | 3 |
4335 | アイ・ピー・エス | 793 | 793 | 3 | 2379 | 0 | 6 |
3810 | サイバーステップ | 1029 | 1029 | 2 | 2058 | 0 | 5 |
3537 | 昭栄薬品 | 955 | 955 | 3 | 2865 | 0 | 3 |
3447 | 信和 | 697 | 697 | 3 | 2091 | 0 | 3 |
3405 | クラレ | 1135 | 1157 | 1 | 1157 | -22 | 12 |
3395 | サンマルクHD | 1601 | 1601 | 1 | 1601 | 0 | 3 |
3289 | 東急不動産HD | 453 | 453 | 3 | 1359 | 0 | 3 |
2540 | 養命酒製造 | 1793 | 1793 | 2 | 3586 | 0 | 3 |
2221 | 岩塚製菓 | 3680 | 3680 | 1 | 3680 | 0 | 3 |
1712 | ダイセキ環境 | 760 | 760 | 3 | 2280 | 0 | 2 |
株購入額=794,742円
損益額=9883
FX口座で、ゆるく売買もしていきます。
10万円から、ゆるくスタート。総資金100000円
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 損益 | スワップ |
FX | 南ア円 | 6.4084 | 6.3226 | 10000 | 63226 | 858 | 72 |
FX | ドル円 | 107.17 | 107.08 | 1000 | 107080 | 90 | 21 |
170306 | 948 | 93 |
FX比率 | 167.69 | % |
FX確定額=1559円
現在のFX口座=101559円
※投資額が小さいので、そりゃ、儲けも小さい。コツコツいきます。
株式+FX=894742円
確定=1559円
含み損益=948+93+9883=10924円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※雑感・人によっては非効率に見えるかもしれないが、ワン株の購入単価を下げるための売買をしていきたい。最終的にはワン株に戻す。
この半年で、5万円目指したい。
ちなみに税金や手数料は考慮しないことにする。つまり、実際は書いてある金額より手取りは少ない。
楽天証券=1日=50万円まで手数料無料
ネオモバイル=1月=50万円まで実質無料。
※株&FXは自己責任です。これは個人的記録の為書いております。
コメント
[…] ワン株投資報告書-0007月から、SBIネオモバイル証券でのワン株中心にデータを公表したいと思います。私が株口座で取引してるのは、主に「楽天証券」と「ネオモバイル証券」です。今 […]