初回【ワン株投資報告書-000】はコチラ⇩
※まぁ、今回はワン株に特化します。
明日は、メイン株を選択していきますが。ワン株については、おおよそ銘柄を決めました。その数【100銘柄】
それでも儲かるのか?。ワン株は、基本的に長期保有を予定してますが、遊びがてら保有数は上下すると思います。
出来れば、買値の株価を下げたいですしね。
と、言うことで買い集め中の【ワン株100銘柄への道】を公開します。
現在のワン株保有銘柄
コード | 会社名 | 現在株価 | 買値 | 保有数 | 保有額 | 含み損益 | 確定利益 |
1712 | ダイセキ環境 | 708 | 736 | 5 | 3680 | -140 | 0 |
2792 | ハニーズHD | 988 | 989 | 3 | 2967 | -3 | 0 |
3161 | アゼアス | 831 | 847 | 3 | 2541 | -48 | 0 |
3201 | 日本毛織 | 915 | 927 | 3 | 2781 | -36 | 0 |
3246 | コーセーアールイー | 470 | 494 | 2 | 988 | -48 | 0 |
3289 | 東急不動産HD | 442 | 453 | 3 | 1359 | -33 | 0 |
3405 | クラレ | 1105 | 1116 | 2 | 2232 | -22 | 0 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 4205 | 4230 | 2 | 8460 | -50 | 0 |
3497 | リーガル不動産 | 829 | 962 | 3 | 2886 | -399 | 0 |
3787 | テクノマセマティカル | 733 | 740 | 2 | 1480 | -14 | 0 |
3810 | サイバーステップ | 992 | 997 | 5 | 4985 | -25 | 0 |
3854 | アイル | 1428 | 1458 | 6 | 8748 | -180 | 0 |
3892 | 岡山製紙 | 906 | 906 | 3 | 2718 | 0 | 0 |
4282 | EPS-HD | 925 | 924 | 3 | 2772 | 3 | 0 |
4286 | レッグス | 879 | 861 | 3 | 2583 | 54 | 0 |
4364 | マナック | 1006 | 1007 | 2 | 2014 | -2 | 0 |
4792 | 山田コンサルティング | 1079 | 1196 | 3 | 3588 | -351 | 0 |
4801 | セントラルスポーツ | 2029 | 2015 | 2 | 4030 | 28 | 0 |
6222 | 島津機製作所 | 1244 | 1395 | 2 | 2790 | -302 | 0 |
6284 | 日精エイエスビー機械 | 3225 | 2725 | 1 | 2725 | 500 | 940 |
6396 | 宇野澤組鐵鋼所 | 2264 | 2220 | 5 | 11100 | 220 | 0 |
8566 | リコーリース | 2751 | 2765 | 2 | 5530 | -28 | 0 |
9039 | サカイ引越センター | 4505 | 4580 | 2 | 9160 | -150 | 0 |
9308 | 乾汽船 | 805 | 795 | 3 | 2385 | 30 | 64 |
9889 | JBCC-HD | 1511 | 1522 | 2 | 3044 | -22 | 0 |
3169 | ミサワ | 725 | 677 | 1 | 677 | 48 | 0 |
3395 | サンマルクHD | 1493 | 1601 | 1 | 1601 | -108 | 0 |
3537 | 昭栄薬品 | 945 | 955 | 1 | 955 | -10 | 36 |
3611 | マツオカコーポ | 1884 | 1839 | 1 | 1839 | 45 | 0 |
4335 | アイ・ピー・エス | 833 | 793 | 1 | 793 | 40 | 68 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1342 | 1381 | 1 | 1342 | -39 | 0 |
5711 | 三菱マテリアル | 2064 | 2093 | 1 | 2064 | -29 | 0 |
5911 | 横河ブリッジHD | 1823 | 1857 | 1 | 1823 | -34 | 0 |
6654 | 不二電機工業 | 1303 | 1293 | 1 | 1303 | 10 | -2 |
7682 | 浜木綿 | 2047 | 2489 | 1 | 2489 | -442 | 0 |
8013 | ナイガイ | 341 | 354 | 1 | 354 | -13 | 0 |
9319 | 中央倉庫 | 956 | 981 | 1 | 981 | -25 | 154 |
9433 | KDDI | 3218 | 3217 | 1 | 3217 | 1 | 0 |
116984 | -1574 | 1260 | |||||
合計38銘柄 | 合計金額 | 含み損益 | 確定損益 |
保有数が多いのは、下心で単価下げようと買ったら含み損中となってます。
まだ、暫定ではありますが、最終的には「100銘柄」のワン株を保有したいと思います。
日経が2万切るくらいの下落来れば、一気に買っても良いと思ってるのだが。。
現在はノンポジで、確定損益。
8058 | 三菱商事 | 400 |
3955 | イムラ封筒 | -100 |
9734 | 精養軒 | -8600 |
5020 | ENEOS-HD | 1340 |
※単元株を保有した「9734 精養軒」で損切り。。遅いくらいか?
まぁ、もう自信失くしたので単元は買わないが、ワン株で買い集めても良い。もちろん時期を見て。ということで、損益だけまとまとめると、、、
「-6960円」+「1260円」=-5700円(赤字)8月8日現在。
ということで、いいんじゃないでしょうか、スタートです。
明日は、とりあえずのメイン銘柄を抜粋します。
よろしくどうぞ。
コメント