さて、この報告書ですが、3つに分けたいと思います。現段階では。
①-ワン株100銘柄挑戦
②-メインをコツコツと買い増し(今は調査中)
③-優待&配当&FXで損失減らせ!!
・FXは、②➡③に報告書移動。前回報告したので来月から。
・①は100銘柄が固定されれば、長期保有なので銘柄の報告書は終えます。まだまだ先でしょうが。
ということで、③簡単ではありますが発表です。
日付 | 配当 | 優待 |
202006 | 23255 | 2850 |
202007 | 5691 | 15075 |
202008 | 0 | 0 |
202009 | 0 | 0 |
202010 | 0 | 0 |
202011 | 0 | 0 |
202012 | 0 | 0 |
28946 | 17925 |
3月の銘柄の配当が大きく寄与した。
優待は優待取りを含めた私の独自の換算。
商品名 | 額面 | 換算額 | その他 | 日付 |
クオカード | 1000 | 950 | エイチワン | 6月 |
クオカード | 1000 | 950 | カサイ | 6月 |
クオカード | 500 | 475 | 東海運輸 | 6月 |
クオカード | 500 | 475 | ?忘れた | 6月 |
6月 優待換算 | 合計 | 2850 | ||
クオカード | 1000 | 950 | 進学会 | 7月 |
かっぱカード | 3000P | 2700 | かっぱクリエイト | 7月 |
アトムカード | 2000P | 1800 | アトム | 7月 |
ヤマダ電機 | 500 | 475 | ヤマダ電機 | 7月 |
500円券×10枚 | 5000 | 4000 | チムニ― | 7月 |
クオカード | 1000 | 950 | えふてっく | 7月 |
クオカード | 1000 | 950 | 日神グループ | 7月 |
クオカード | 2000 | 1900 | あさっくす | 7月 |
図書カード | 1500 | 1350 | 東京個別指導 | 7月 |
7月 優待換算 | 合計 | 15075 |
尚、売買手数料や税金は損益に含まれてません。つまり、利益が出てるようで実際の手取りは、だいぶ少ないことになりますので、悪しからず。
・それでは、皆さん次の報告書③は、来月です。
報告書①②は、来週です。それでは。
コメント